Elektroinstalācijas kanālu, cauruļu un piederumu no cietā PVC, PE, PA, PS, PP un PPE ķīmiskā izturība
Paskaidrojumi:
# : materiāli parastos apstākļos ir izturīgi pret šīs ķīmiskās vielas iedarbību
o : materiālu izturība pret šīs ķīmiskās vielas iedarbību ir ierobežota
x : materiāli norādītajos apstākļos nav izturīgi pret šīs ķīmiskās vielas iedarbību
Saīsinājumi: PVC - polivinilhlorīds, PE- polietilēns, PA - poliamīds, PS - polistirēns, PP - polipropilēns, PPE (PPO) - polifenilēnēteris (polifenila oksīds).
| Ķimikālija | koncentrāts % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
| Acetons | 20 | x | # | # | x | # | x | |
| Amonjaks | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
| Anilīns | 60 | o | x | o | x | x | o | |
| Benzēns | 20 | x | o | # | x | o | x | |
| Destilēts ūdens | 20 | # | # | # | # | # | # | |
| Etanols | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
| Fenola šķīdums | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
| Nātrija hidroksīds | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
| Hlorēti ogļūdeņraži | x | x | # | x | x | x | ||
| Fluorūdeņražskābe | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
| Hlorūdeņražskābe | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
| Hromskābe | 20 | o | o | x | o | o | o | |
| Etiķskābe | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Sērskābe | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Sērskābe | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Medicīniskā eļļa | # | # | # | # | x | |||
| Metanols | # | # | # | x | # | |||
| Olīveļļa | # | # | # | # | # | x | ||
| Petroleja | # | # | # | # | # | x | ||
| Ūdeņraža pārskābe | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
| Tetrahlorogleklis | x | x | x | x | x | x | ||
| Transformatoru eļļa | 20 | # | # | # | # | x | ||
| Ogļskābais nātrijszen | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) - saskaroties ar taukvielām, smērvielām un eļļām notiek materiāla degradēšanās (kļūst trausls, sasprēgā).
